Ballasta hailíd miotail
Ballasta samhlacha nua, dearadh réasúnta.
Dearadh voltais ilfheidhm, freastal ar éileamh na gcustaiméirí ar voltais éagsúla
Desgin voltais minicíochta dúbailte, freastal ar éileamh na gcustaiméirí ar mhinicíocht voltais éagsúla.
Feidhmíocht chobhsaí, Diomailt teasa mhaith, Ardú Teochta Íseal, Sruth tosaigh íseal, Fachtóir ardchumhachta, éifeacht reatha leanúnach -go maith, Ard-iontaofacht, saol fada, etc.
Tosú uathoibríoch gan feiste tosaithe cúnta, sreangú simplí, feidhmíocht chobhsaí.
- Cur síos ar an Táirge
- Gnéithe Táirge
- Sonraí Táirge
- Sonraíocht
- Fótaiméadracht
- Físeán
- Cásanna Iarratais
- CCanna
- Seol Fiosrúchán
- Tuilleadh Táirgí
Cur síos ar an Táirge
Gnéithe Táirge
- Ballasta hailíd miotail: Ballasta samhlacha nua, dearadh réasúnta.
- Dearadh voltais ilfheidhm, freastal ar éileamh na gcustaiméirí ar voltais éagsúla
- Desgin voltais minicíochta dúbailte, freastal ar éileamh na gcustaiméirí ar mhinicíocht voltais éagsúla.
- Feidhmíocht chobhsaí, Diomailt teasa mhaith, Ardú Teochta Íseal, Sruth tosaigh íseal, Fachtóir ardchumhachta, éifeacht reatha leanúnach -go maith, Ard-iontaofacht, saol fada, etc.
- Tosú uathoibríoch gan feiste tosaithe cúnta, sreangú simplí, feidhmíocht chobhsaí.
Sonraíocht
Paraiméadar
| Múnla Uimh. | Lampa | Voltas cumhachta(V) | sruth oibre(A) | sruth tosaithe(A) | Toilleoir(Uf/540Vac) | Meáchan(KG) |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.I | MH400W | 220/230/240V50Hz | Níos lú ná nó cothrom le 2.40 | Níos lú ná nó cothrom le 1.95 | 26 | 5.86 |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.A | MH400W | 220/230/240V60Hz | Níos lú ná nó cothrom le 2.40 | Níos lú ná nó cothrom le 1.95 | 24 | 5.4 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.I | MH1000W | 220/230/240V50Hz | Níos lú ná nó cothrom le 5.50 | Níos lú ná nó cothrom le 4.80 | 28 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.A | MH1000W | 220/230/240V60Hz | Níos lú ná nó cothrom le 5.50 | Níos lú ná nó cothrom le 4.80 | 24 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1000L.2F | MH1000W | 230V50Hz/60Hz | Níos lú ná nó cothrom le 5.50 | Níos lú ná nó cothrom le 4.80 | 26 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1100L/120 | MH1100W | 120V/60Hz | Níos lú ná nó cothrom le 11.00 | Níos lú ná nó cothrom le 9.60 | 24 | 10 |
| JR{0}}CWA MH1250L/120 | MH1250W | 120V/60Hz | Níos lú ná nó cothrom le 11.00 | Níos lú ná nó cothrom le 9.60 | 26 | 10.5 |
| JR{0}}CWA MH1500L.T1 | MH1500W | 240V/50Hz | Níos lú ná nó cothrom le 8.00 | Níos lú ná nó cothrom le 6.50 | 38 | 14.5 |
| JR{0}}CWA MH2000L.T1 | MH2000W | 240V/50Hz | Níos lú ná nó cothrom le 12.00 | Níos lú ná nó cothrom le 11.0 | 56 | 14.5 |
| Nóta: Is féidir voltas soláthair cumhachta difriúil 110/120/127/208/240/277V a shaincheapadh. | ||||||

Méid

| Múnla méide | a | b | c | d | e | f |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.I | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.A | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.I | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.A | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1000L.2F | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1500L.T3.I | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| JR{0}}CWA MH2000L.T1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
Léaráid chuaird

Clibeanna Te: ballasta hailíd miotail, monaróirí ballasta hailíd miotail tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya: Gan Fhaisnéis
Next2: Ballasta ceannlampa







